| Machine Speed | 80-100pcs/min | |||||
| Min Quantity | 1 SET | |||||
| Applicable Paper Cup Size | 4-22oz (mold exchangeable) | |||||
| Paper Raw Material | Single or Double PE Coated Paper/Krafet Paper | |||||
| Applicable paper Thickness | 180-350 gsm | |||||
| Paper Cup Top Diameter | 45-95mm | |||||
| Paper Cup Height | 60-175mm | |||||
| Weight | 2400kgs | |||||
| Power Source | 220V/380V 50Hz 10Kw | |||||
| Packing Size(LxWxH) | 2700*1300*1800mm | |||||
| Packing Material | Inside plastic film packing & outside wooden case | |||||
| Certificate | CE | |||||






